Metin2 - Highscore
| Rang | Karakternavn | Rige | Level / Champion Level | EXP / Champion EXP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PoSiTiiiV | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 2 | Augustiiner | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 3 | lDayDate | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 4 | xPoSiTiiV | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 5 | XeroiN | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 6 | PvMRush | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 7 | Xur | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 8 | xBl4ckHusky | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 9 | Amirez | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
| 10 | xPlutonHades | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 |
Update: 25-12-2025 15:30:07